- Colchón de resortes individuales.
- Marca: Springwall
- Modelo: Magnetic
- Altura: 29 cm.
- Tipo de resortes: Individuales (Pocket), que evitan la transmisión de movimiento.
- Tela tejido de punto matelaseado con tratamiento HyCare. Hipoalergénica.
- Pillow Top adicional de confort que otorga mayor sensibilidad anatómica.
- Relaxing Back: Estructura ergonómica que asegura una correcta postura.
- Exclusivo marco perimetral de espuma en alta densidad que permite aprovechar el 100% de la superficie del colchón.
- Sistema One Side: novedosa tecnología que permite no rotar el colchón.
- Recomendado para personas de hasta 120 kg.
- Fabricado bajo estrictas normas de calidad.
- Garantía directa de SPRINGWALL de hasta 4 años.
Conjunto:
- Altura: 64 cm (aprox con patas incluidas).
- Patas: de madera maciza y torneada.
Disponible en las medidas:
- 140 x 190 cm (2 Plazas)
- 160 x 200 cm (Queen Size)
- 180 x 200 cm (King Size)
- 200 x 200 cm (SúperKing Size)
Descansá mejor, disfrutás más!
DORMISTORE
| 1 cuota de $1.471.399 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.471.399 |
| 1 cuota de $1.471.399 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.471.399 |
| 12 cuotas de $210.925,04 | Total $2.531.100,56 |
| 3 cuotas de $490.466,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.471.399 |
| 6 cuotas de $245.233,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.471.399 |
| 9 cuotas de $248.486,59 | Total $2.236.379,34 | |
| 18 cuotas de $179.428,93 | Total $3.229.720,81 |
| 1 cuota de $1.722.272,53 | Total $1.722.272,53 | |
| 6 cuotas de $323.732,30 | Total $1.942.393,82 |
| 1 cuota de $1.471.399 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.471.399 |
| 3 cuotas de $490.466,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.471.399 |
| 6 cuotas de $245.233,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.471.399 |
| 2 cuotas de $735.699,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.471.399 |
| 9 cuotas de $163.488,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.471.399 |
| 12 cuotas de $122.616,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.471.399 |
