- Colchón de resortes individuales.
- Marca: Springwall
- Modelo: Magnetic
- Altura: 29 cm.
- Tipo de resortes: Individuales (Pocket), que evitan la transmisión de movimiento.
- Tela tejido de punto matelaseado con tratamiento HyCare. Hipoalergénica.
- Pillow Top adicional de confort que otorga mayor sensibilidad anatómica.
- Relaxing Back: Estructura ergonómica que asegura una correcta postura.
- Exclusivo marco perimetral de espuma en alta densidad que permite aprovechar el 100% de la superficie del colchón.
- Sistema One Side: novedosa tecnología que permite no rotar el colchón.
- Recomendado para personas de hasta 120 kg.
- Fabricado bajo estrictas normas de calidad.
- Garantía directa de SPRINGWALL de hasta 4 años.
Conjunto:
- Altura: 64 cm (aprox con patas incluidas).
- Patas: de madera maciza y torneada.
Disponible en las medidas:
- 140 x 190 cm (2 Plazas)
- 160 x 200 cm (Queen Size)
- 180 x 200 cm (King Size)
- 200 x 200 cm (SúperKing Size)
Descansá mejor, disfrutás más!
DORMISTORE
| 1 cuota de $1.860.798 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.860.798 |
| 12 cuotas de $266.745,39 | Total $3.200.944,72 |
| 3 cuotas de $620.266 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.860.798 |
| 6 cuotas de $310.133 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.860.798 |
| 9 cuotas de $314.247,43 | Total $2.828.226,88 | |
| 18 cuotas de $226.913,97 | Total $4.084.451,61 |
| 1 cuota de $2.178.064,06 | Total $2.178.064,06 | |
| 6 cuotas de $409.406,57 | Total $2.456.439,44 |
| 1 cuota de $1.860.798 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.860.798 |
| 3 cuotas de $620.266 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.860.798 |
| 6 cuotas de $310.133 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.860.798 |
| 2 cuotas de $930.399 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.860.798 |
| 9 cuotas de $206.755,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.860.798 |
| 12 cuotas de $155.066,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.860.798 |
