Principales catacterísticas
- Colchón de espuma de alta densidad
- Marca: Sensorial
- Modelo: Fit memory
- Altura colchón: 24 cm
- Sensación: Ergonómico con firmeza moderada
- Pillow interno de espuma inteligente (viscoelástica)
- Extra alta densidad: 50 kg/m3
- Soporte recomendado de hasta 150 kg por persona (aprox)
- No necesita rotación (turn free).
- Tapizado con tela tejido de punto (con tratamiento antiácaros) y tela antideslizante en la cara inferior
- Composicion interna: espuma de extra alta densidad bicapa
> Pillow interno de 5 cm espuma viscoelastica
> Corazón de 18 cm espuma Fit Foam de 50 kg x m3
- Caracteristicas fundamentales
> Se adapta al contorno del cuerpo disminuyendo las tensiones y mejorando la circulación sanguínea.
> Es un colchón de interior firme
> Mejora la postura de la columna, cervical y cuello.
> Mantiene las propiedades iniciales en el tiempo (indeformable!!).
> previene el desarrollo de problemas de columna y contracturas
- Garantia de hasta 5 años otorgada por el fabricante
Descansá mejor, disfrutás más!
DORMISTORE
| 1 cuota de $1.135.799 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.135.799 |
| 12 cuotas de $162.816,79 | Total $1.953.801,44 |
| 3 cuotas de $378.599,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.135.799 |
| 6 cuotas de $189.299,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.135.799 |
| 9 cuotas de $191.811,21 | Total $1.726.300,90 | |
| 18 cuotas de $138.504,38 | Total $2.493.078,81 |
| 1 cuota de $1.329.452,73 | Total $1.329.452,73 | |
| 6 cuotas de $249.894,71 | Total $1.499.368,26 |
| 1 cuota de $1.135.799 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.135.799 |
| 3 cuotas de $378.599,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.135.799 |
| 6 cuotas de $189.299,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.135.799 |
| 2 cuotas de $567.899,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.135.799 |
| 9 cuotas de $126.199,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.135.799 |
| 12 cuotas de $94.649,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.135.799 |
